四川杨森乳业股份有限公司环境信息公开表
四川杨森乳业股份有限公司环境信息公开表
一、基础信息 | |||||
单位名称 | 四川杨森乳业股份有限公司 | ||||
组织机构代码 | 91512000085847701J | 法定代表人 | 杨素芬 | ||
生产地址 | 简阳市简城镇十里坝工业园区 | 生产周期 | 全年 | ||
所属行业 | 食品生产销售 | 联系电话 | 028-26159320 | ||
生产经营主要内容 | 制造、销售;:乳制品[液体乳(巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳)]、饮料(蛋白饮料、其他饮料);生鲜奶收购;奶牛养殖、繁育、乳品销售。 | ||||
主要产品 | 生产规模 | ||||
乳制品液体乳(巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳) | 4300吨 | ||||
饮料(蛋白饮料、其他饮料) | 1500吨 | ||||
二、排污信息
| ||||||||||||
水污染物 | ||||||||||||
排放口名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要排放物名称 | 监测方式 | 监测时间 | 执行标准 | 是否超标 | |||||
废水排放口 | 污水处理 | 间接排放 | COD | 在线监测 | 每6小时/次 | GB8978-1996表中一级 | 否 | |||||
氨氮 | 在线监测 | 每6小时/次 | GB8978-1996表中一级 | 否 | ||||||||
PH | 委托 | 1次/半年 | GB8978-1996表中一级 | 否 | ||||||||
悬浮物 | 委托 | 1次/半年 | GB8978-1996表中一级 | 否 | ||||||||
五日生化需氧量 | 委托 | 1次/半年 | GB8978-1996表中一级 | 否 | ||||||||
动植物油 | 委托 | 1次/半年 | GB8978-1996表中一级 | 否 | ||||||||
总磷 | 委托 | 1次/半年 | GB8978-1996表中一级 | 否 | ||||||||
总氮 | 委托 | 1次/半年 | GB8978-1996表中一级 | 否 | ||||||||
大气污染 | ||||||||||||
排放口位置 | 排放方式 | 主要排放物名称 | 监测方式 | 监测时间 | 执行标准 | 是否超标 | ||||||
锅炉房 | 15米烟囱 | 二氧化硫 | 委托检验 | 1次/年 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 | 否 | ||||||
氮氧化物 | 委托检验 | 1次/月 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 | 否 | ||||||||
颗粒物 | 委托检验 | 1次/年 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 | 否 | ||||||||
林格曼黑度 | 委托检验 | 1次/年 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 | 否 | ||||||||
固体废物 | ||||||||||||
废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置处置方式 | 处理处置数量(Kg) | 处置去向 | ||||||||
废酸 | 是 | 委托处置 | 301.8 | 眉山 | ||||||||
废矿物油 | 是 | 委托处置 | 159 | 眉山 | ||||||||
生活垃圾 | 否 | 委托处置 | 4000 | 环卫部门 | ||||||||
包装材料 | 否 | 变卖 | 10000 | 收购商 | ||||||||
无组织废气 | ||||||||||||
排放位置 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 是否超标 | ||||||||
厂区 | 1# | 1次/半年 | 《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93) | 否 | ||||||||
噪声监测名称监测点位监测频次执行排放标准是否超标 噪声4#厂界东北侧外1米处 1次/1季度 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008) 否4#厂界西侧外1米处4#厂界南侧外1米处4#厂界北侧外1米处
三、治污设施清单及运行情况 | ||||||||||||
环保治理设备设施清单 | ||||||||||||
1、污水处理设备设施: | ||||||||||||
1.1 污水处理站 1 座 | ||||||||||||
1.2 脱磷系统 1 套 | ||||||||||||
1.3 氨氮在线监测仪 | ||||||||||||
1.4 COD 在线监测仪 1 台 | ||||||||||||
1.5 在线数据采集传输仪 1 台 | ||||||||||||
1.6 污水排放流量仪 1 个 | ||||||||||||
2、油烟净化器 1 台 | ||||||||||||
3、15 米高烟囱 2 个 | ||||||||||||
4、废机油贮存间 6 平方米 | ||||||||||||
5、废酸液贮存间 4 平方米。 | ||||||||||||
6、防渗漏不锈钢接盘 4 个。 | ||||||||||||
7、垃圾池 1 个。 | ||||||||||||
污染治理设施运行情况说明
内 容类型 |
排放源 |
污染物名称 |
防 治 措 施 |
治理效果 |
大气污染物 |
食堂 |
油烟废气 |
油烟净化装置 |
达标排放 |
锅炉 |
锅炉燃烧废气 |
清洁能源 |
达标排放,对外环境影响较小 | |
水污染物 |
生活区 |
生活废水 | 化粪池+厂区污水处理站(ABR 水解酸化+生物接触氧化法处理工艺) |
达标排放 |
生产区 |
生产废水 |
厂区污水处理站(ABR 水解酸化+生物接触氧化法处理工艺) |
达标排放 | |
固体废弃物 |
生活区 |
生活垃圾 |
环卫部门统一清运 |
不影响环境 |
生产区 |
废包装材料 | 统一收集存放,外售废品回收公司 | ||
污水处理设 施 | 污泥 | 定期清掏,委托有资质的单位处 理。 | ||
噪声 |
通过厂房隔声、减振、绿化、距离衰减等措施后,不会对周围声学环境产生明显影响。厂界 噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的 3 类标准值。 | |||
我公司所有的污染治理设施全年均正常运行,环保设施运行有专人负责,正常运转率达 98%以上。 |
四、突发环境事件应急预案
备案部门:简阳市环境保护部门
备案时间:2020年06月30日
备案号:510185-2020-071-L
主要内容:1、目的和使用指引
2、基本情况
3、组织机构和职责
4、预防和预警
5、信息报告和沟通
6、应急响应和救援措施
7、应急监测
8、现场保护和现场洗消
9、应急终止
10、后期处置
11、应急培训和演练
12、奖惩
13、保护措施
14、应急预案的备案、发布和更新
15、附则
16、附图和附件
五、环境监测
监测内容:企业基本信息、监测点位、监测指标、监测频次、执行排放标准及其限值、监测方法和仪器、监测质量控制、监测点位示意图、